Документы >> План финансово-хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности
1.1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными и областными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения. | |||||||||||||||
Предметом деятельности и целями создания ГБУСОН РО является оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов | |||||||||||||||
государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3. Федерального закона от 06.06.10.1999 № 184-ФЗ | |||||||||||||||
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской | |||||||||||||||
Федерации"в сфере социальной защиты. | |||||||||||||||
1.2.2.Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения. | |||||||||||||||
2.1.1.Социально-бытовые услуги: | |||||||||||||||
2.1.1.1 Предоставление площади жилых помещений. | |||||||||||||||
2.1.1.2.Предоставление в пользование мебели. | |||||||||||||||
2.1.1.3.Обеспечение питания. | |||||||||||||||
2.1.1.4.Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями). | |||||||||||||||
2.1.1.5.Уборка жилых помещений. | |||||||||||||||
2.1.1.6.Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми. | |||||||||||||||
2.1.1.7.Стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных принадлежностей. | |||||||||||||||
2.1.1.8.Кормление. | |||||||||||||||
2.1.1.9.Помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур. | |||||||||||||||
2.1.1.10.Предоставление транспорта для поездок. | |||||||||||||||
2.1.1.11.Обеспечение сохранности личных вещей. | |||||||||||||||
2.1.1.12.Предоставление возможности для соблюдения личной гигиены. | |||||||||||||||
2.1.1.13.Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их. | |||||||||||||||
2.1.2.Социально-медицинские услуги: | |||||||||||||||
2.1.2.1.Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другие). | |||||||||||||||
2.1.2.2.Проведение оздоровительных мероприятий. | |||||||||||||||
2.1.2.3.Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья. | |||||||||||||||
2.1.2.4.Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонения в состоянии их здоровья). | |||||||||||||||
2.1.2.5.Содействие в получении медико-социальной экспертизы. | |||||||||||||||
2.1.2.6.Организация прохождения диспансеризации. | |||||||||||||||
2.1.2.7.Содействие в получении медицинской помощи. | |||||||||||||||
2.1.3.Социально-психологические услуги: | |||||||||||||||
2.1.3.1.Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений. | |||||||||||||||
2.1.3.2.Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг. | |||||||||||||||
2.1.3.3.Социально-психологический патронаж. | |||||||||||||||
2.1.3.4.Оказание психологической (экстренной психологической помощи), в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг. | |||||||||||||||
2.1.3.5.Психологическая диагностика. | |||||||||||||||
2.1.4.Социально-педагогические услуги: | |||||||||||||||
2.1.4.1.Организация помощи родителям или законный представителям детей-инвалидов, воспитываемым дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности. | |||||||||||||||
2.1.4.2.Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование. | |||||||||||||||
2.1.5.Социально-трудовые услуги: | |||||||||||||||
2.1.5.1.Оказание помощи в трудоустройстве. | |||||||||||||||
2.1.5.2.Организация помощи в получении образования и (или) профессии детьми-инвалидами в соответствии с их способностями. | |||||||||||||||
2.1.6.Социально-правовые услуги: | |||||||||||||||
2.1.6.1.Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг. | |||||||||||||||
2.1.6.2.Оказание помощи в получении юридических услуг. | |||||||||||||||
2.1.7.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: | |||||||||||||||
2.1.7.1. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания. | |||||||||||||||
2.1.7.2.Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах. 7.3.Иные срочные социальные услуги. | |||||||||||||||
2.2.Иные (неосновные) виды деятельности ГБУСОН РО "СРЦ г. Гуково" не оказываются. | |||||||||||||||
1.3.3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год | |||||||||||||||
и плановый период, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг. | |||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических слуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения комуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: | |||||||||||||||
Количество получателей социальных услуг на плановый 2016 год- 74 человека. | |||||||||||||||
Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг- 190215,55 рублей. | |||||||||||||||
Затраты на оказание услуги - 14076000,00 рублей. | |||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических слуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения комуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: | |||||||||||||||
Количество получателей социальных услуг на плановый 2016 год- 2710 человек. | |||||||||||||||
Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг- 677,03 рублей. | |||||||||||||||
Затраты на оказание услуги - 1834800,00 рублей. | |||||||||||||||
Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 16086300, 00 рублей. | |||||||||||||||
1.4.4. Параметры услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для | |||||||||||||||
физических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг, планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год и плановый | |||||||||||||||
период , информация о порядке установления платы за оказание услуг, норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, | |||||||||||||||
получаемых за оказание услуг). | |||||||||||||||
Предоставление услуг для физических лиц на платной основе учреждением не осуществляется | |||||||||||||||
1.5.5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности | |||||||||||||||
учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе. | |||||||||||||||
Предоставление услуг для физических лиц на платной основе учреждением не осуществляется | |||||||||||||||
1.6.6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана. | |||||||||||||||
Недвижимые основные средства | |||||||||||||||
Здание социально-реабилитационного центра | |||||||||||||||
Склад-прачечная | |||||||||||||||
Движимое имущество, первоначальная стоимость которого превышает двести тысяч рублей, и особо ценное имущество (независимо от его стоимости) | |||||||||||||||
Забор металлический | |||||||||||||||
Автобиль ВАЗ 2106 | |||||||||||||||
Специальное транспортное средство ГАЗ 32213 | |||||||||||||||
Трактор Т 3О-68 | |||||||||||||||
Полуприцеп | |||||||||||||||
Холодильная камера | |||||||||||||||
Шкаф жарочный | |||||||||||||||
Плита электрическая | |||||||||||||||
Стиральная машина | |||||||||||||||
Машина стирально-отжимная "Вязьма" | |||||||||||||||
Сушильная машина | |||||||||||||||
Центрифуга | |||||||||||||||
1.7.7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного | |||||||||||||||
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником | |||||||||||||||
имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности). | |||||||||||||||
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана-1408306,03 рублей. | |||||||||||||||
1.8.8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного | |||||||||||||||
движимого имущества. | |||||||||||||||
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана -7341623,26 рублей, | |||||||||||||||
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -2188251,54 рублей. | |||||||||||||||
1.9.9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество. | |||||||||||||||
Здание социально-реабилитационного центра. Назначение: нежилое. Площадь: общая 1191,5 кв.м. Инвентарный номер:6246. Литер: А. | |||||||||||||||
Этажность:3. | |||||||||||||||
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.10.2013 № 11/051/2013-152 | |||||||||||||||
Свидетельство о государственной регистрации права от 03.11.2011 серия 61-АЖ 502041 | |||||||||||||||
Склад-прачечная. Назначение: нежилое. Площадь: общая 66,7 кв.м. Инвентарный номер: 6246. Литер: Б. Этажность: 1 | |||||||||||||||
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.10.2013 № 11/051/2013-153 | |||||||||||||||
Свидетельство о государственной регистрации права от 03.11.2011 серия 61-Аж 502039 | |||||||||||||||
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - под центр социальной помощи семье и детям с приютом. Площадь: 5210 кв. м | |||||||||||||||
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 16.10.2013 №11/051/2013-125 | |||||||||||||||
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного бессрочного пользования от 03.11.2011 серия 61-АЖ 502040 | |||||||||||||||
1.10.10. Сведения о соблюдении учреждением требований постановления Правительства Ростовской области от 02.08.2012 №709 " Об утверждении положения | |||||||||||||||
об учете государственного имущества Ростовской области", в части внесения данных о государственном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр | |||||||||||||||
государственного имущества | |||||||||||||||
По постановлению Правительства Ростовской области от 02.08. 2012 № 709 "Об утверждении положения об учете государственного имущества Ростовской области", | |||||||||||||||
в части внесения данных о государственном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр государственного имущества требования соблюдаются | |||||||||||||||
в установленный срок. | |||||||||||||||
1.11.11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям. | |||||||||||||||
Имущество учреждения сторонним организациям в аренду не сдается. | |||||||||||||||
1.12.12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования. | |||||||||||||||
Учреждение арендует встроенные нежилые помещения, предоставленные по договору безвозмездного пользования от 30.04.2015 г. согласно распоряжению департамента имущественных отношений г .Гуково | |||||||||||||||
отношений г.Гуково сроком на 10 лет. | |||||||||||||||
Учреждение имеет арендованное помещение гаража согласно договору гражданско-правового характера |
1.1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными и областными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения. | |||||||||||||||
Предметом деятельности и целями создания ГБУСОН РО является оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов | |||||||||||||||
государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3. Федерального закона от 06.06.10.1999 № 184-ФЗ | |||||||||||||||
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской | |||||||||||||||
Федерации"в сфере социальной защиты. | |||||||||||||||
1.2.2.Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения. | |||||||||||||||
2.1.1.Социально-бытовые услуги: | |||||||||||||||
2.1.1.1 Предоставление площади жилых помещений. | |||||||||||||||
2.1.1.2.Предоставление в пользование мебели. | |||||||||||||||
2.1.1.3.Обеспечение питания. | |||||||||||||||
2.1.1.4.Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями). | |||||||||||||||
2.1.1.5.Уборка жилых помещений. | |||||||||||||||
2.1.1.6.Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми. | |||||||||||||||
2.1.1.7.Стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных принадлежностей. | |||||||||||||||
2.1.1.8.Кормление. | |||||||||||||||
2.1.1.9.Помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур. | |||||||||||||||
2.1.1.10.Предоставление транспорта для поездок. | |||||||||||||||
2.1.1.11.Обеспечение сохранности личных вещей. | |||||||||||||||
2.1.1.12.Предоставление возможности для соблюдения личной гигиены. | |||||||||||||||
2.1.1.13.Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их. | |||||||||||||||
2.1.2.Социально-медицинские услуги: | |||||||||||||||
2.1.2.1.Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другие). | |||||||||||||||
2.1.2.2.Проведение оздоровительных мероприятий. | |||||||||||||||
2.1.2.3.Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья. | |||||||||||||||
2.1.2.4.Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонения в состоянии их здоровья). | |||||||||||||||
2.1.2.5.Содействие в получении медико-социальной экспертизы. | |||||||||||||||
2.1.2.6.Организация прохождения диспансеризации. | |||||||||||||||
2.1.2.7.Содействие в получении медицинской помощи. | |||||||||||||||
2.1.3.Социально-психологические услуги: | |||||||||||||||
2.1.3.1.Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений. | |||||||||||||||
2.1.3.2.Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг. | |||||||||||||||
2.1.3.3.Социально-психологический патронаж. | |||||||||||||||
2.1.3.4.Оказание психологической (экстренной психологической помощи), в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг. | |||||||||||||||
2.1.3.5.Психологическая диагностика. | |||||||||||||||
2.1.4.Социально-педагогические услуги: | |||||||||||||||
2.1.4.1.Организация помощи родителям или законный представителям детей-инвалидов, воспитываемым дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности. | |||||||||||||||
2.1.4.2.Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование. | |||||||||||||||
2.1.5.Социально-трудовые услуги: | |||||||||||||||
2.1.5.1.Оказание помощи в трудоустройстве. | |||||||||||||||
2.1.5.2.Организация помощи в получении образования и (или) профессии детьми-инвалидами в соответствии с их способностями. | |||||||||||||||
2.1.6.Социально-правовые услуги: | |||||||||||||||
2.1.6.1.Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг. | |||||||||||||||
2.1.6.2.Оказание помощи в получении юридических услуг. | |||||||||||||||
2.1.7.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: | |||||||||||||||
2.1.7.1. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания. | |||||||||||||||
2.1.7.2.Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах. 7.3.Иные срочные социальные услуги. | |||||||||||||||
2.2.Иные (неосновные) виды деятельности ГБУСОН РО "СРЦ г. Гуково" не оказываются. | |||||||||||||||
1.3.3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год | |||||||||||||||
и плановый период, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг. | |||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических слуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения комуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: | |||||||||||||||
Количество получателей социальных услуг на плановый 2016 год- 74 человека. | |||||||||||||||
Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг- 190215,55 рублей. | |||||||||||||||
Затраты на оказание услуги - 14076000,00 рублей. | |||||||||||||||
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических слуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения комуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: | |||||||||||||||
Количество получателей социальных услуг на плановый 2016 год- 2710 человек. | |||||||||||||||
Подушевой норматив на одного получателя социальных услуг- 677,03 рублей. | |||||||||||||||
Затраты на оказание услуги - 1834800,00 рублей. | |||||||||||||||
Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 16086300, 00 рублей. | |||||||||||||||
1.4.4. Параметры услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для | |||||||||||||||
физических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг, планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год и плановый | |||||||||||||||
период , информация о порядке установления платы за оказание услуг, норматив финансовых затрат на оказание услуги, планируемый объем средств, | |||||||||||||||
получаемых за оказание услуг). | |||||||||||||||
Предоставление услуг для физических лиц на платной основе учреждением не осуществляется | |||||||||||||||
1.5.5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности | |||||||||||||||
учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе. | |||||||||||||||
Предоставление услуг для физических лиц на платной основе учреждением не осуществляется | |||||||||||||||
1.6.6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана. | |||||||||||||||
Недвижимые основные средства | |||||||||||||||
Здание социально-реабилитационного центра | |||||||||||||||
Склад-прачечная | |||||||||||||||
Движимое имущество, первоначальная стоимость которого превышает двести тысяч рублей, и особо ценное имущество (независимо от его стоимости) | |||||||||||||||
Забор металлический | |||||||||||||||
Автобиль ВАЗ 2106 | |||||||||||||||
Специальное транспортное средство ГАЗ 32213 | |||||||||||||||
Трактор Т 3О-68 | |||||||||||||||
Полуприцеп | |||||||||||||||
Холодильная камера | |||||||||||||||
Шкаф жарочный | |||||||||||||||
Плита электрическая | |||||||||||||||
Стиральная машина | |||||||||||||||
Машина стирально-отжимная "Вязьма" | |||||||||||||||
Сушильная машина | |||||||||||||||
Центрифуга | |||||||||||||||
1.7.7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного | |||||||||||||||
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником | |||||||||||||||
имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности). | |||||||||||||||
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана-1408306,03 рублей. | |||||||||||||||
1.8.8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного | |||||||||||||||
движимого имущества. | |||||||||||||||
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана -7341623,26 рублей, | |||||||||||||||
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -2188251,54 рублей. | |||||||||||||||
1.9.9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество. | |||||||||||||||
Здание социально-реабилитационного центра. Назначение: нежилое. Площадь: общая 1191,5 кв.м. Инвентарный номер:6246. Литер: А. | |||||||||||||||
Этажность:3. | |||||||||||||||
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.10.2013 № 11/051/2013-152 | |||||||||||||||
Свидетельство о государственной регистрации права от 03.11.2011 серия 61-АЖ 502041 | |||||||||||||||
Склад-прачечная. Назначение: нежилое. Площадь: общая 66,7 кв.м. Инвентарный номер: 6246. Литер: Б. Этажность: 1 | |||||||||||||||
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.10.2013 № 11/051/2013-153 | |||||||||||||||
Свидетельство о государственной регистрации права от 03.11.2011 серия 61-Аж 502039 | |||||||||||||||
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - под центр социальной помощи семье и детям с приютом. Площадь: 5210 кв. м | |||||||||||||||
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 16.10.2013 №11/051/2013-125 | |||||||||||||||
Свидетельство о государственной регистрации права постоянного бессрочного пользования от 03.11.2011 серия 61-АЖ 502040 | |||||||||||||||
1.10.10. Сведения о соблюдении учреждением требований постановления Правительства Ростовской области от 02.08.2012 №709 " Об утверждении положения | |||||||||||||||
об учете государственного имущества Ростовской области", в части внесения данных о государственном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр | |||||||||||||||
государственного имущества | |||||||||||||||
По постановлению Правительства Ростовской области от 02.08. 2012 № 709 "Об утверждении положения об учете государственного имущества Ростовской области", | |||||||||||||||
в части внесения данных о государственном имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр государственного имущества требования соблюдаются | |||||||||||||||
в установленный срок. | |||||||||||||||
1.11.11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям. | |||||||||||||||
Имущество учреждения сторонним организациям в аренду не сдается. | |||||||||||||||
1.12.12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования. | |||||||||||||||
Учреждение арендует встроенные нежилые помещения, предоставленные по договору безвозмездного пользования от 30.04.2015 г. согласно распоряжению департамента имущественных отношений г .Гуково | |||||||||||||||
отношений г.Гуково сроком на 10 лет. | |||||||||||||||
Учреждение имеет арендованное помещение гаража согласно договору гражданско-правового характера |